Snowflake account audit
Account audit
Is this Cortex setup ready to industrialise? Reads the findings of the snowflake-account-audit notebook, in your browser only.
01Inputs
Recorded demo of the snowflake-account-audit notebook: the anonymised result of a real run. Nothing is uploaded or queried here.
recorded real run
Anonymised method note of run 2026-09-21T170003Z-5b8908 on the operator's own Snowflake account: rule, pass and severity only, no object names and no values.
29 rules read: 29 evaluated, 0 not applicable.
02Evaluation
| Rule | Pass | Severity | Title |
|---|---|---|---|
| R17 | - | UNVERIFIABLE | Couverture de la lecture |
| R26 | 7 | UNVERIFIABLE | Observabilité de l'agent sur 7 jours |
| R01 | 1 | orange | Inférence Cortex inter-régions |
| R02 | 1 | orange | Rôle CORTEX_USER accordé à PUBLIC |
| R20 | 1 | orange | Privilège USE AI FUNCTIONS accordé à PUBLIC |
| R21 | 3 | orange | Requêtes vérifiées de la vue sémantique |
| R13 | 4 | orange | Masquage et filtrage sur les tables de base |
| R04 | 1 | info | Rôle utilisé pour l'audit |
| R05b | 2 | info | Clés primaires physiques |
| R06 | 2 | info | Rafraîchissement des tables dynamiques |
| R11 | 3 | info | Modèle d'orchestration |
| R28 | 3 | info | Environnement de l'agent et de ses outils |
| R15 | 5 | info | Budgets |
| R22 | 6 | info | Versions de l'agent et brouillon actif |
| R23 | 7 | info | AI Gateway et AI_SETTINGS |
| R24 | 7 | info | Consommation de l'agent sur 30 jours |
| R25 | 7 | info | Jeux d'évaluation |
| R03 | 1 | green | Politique réseau au niveau du compte |
| R05 | 2 | green | Clés de la vue sémantique sur les tables référencées |
| R07 | 3 | green | Métriques et synonymes |
| R08 | 3 | green | Descriptions |
| R09 | 3 | green | Budget d'orchestration de l'agent |
| R10 | 3 | green | Instructions de l'agent |
| R12 | 3 | green | État du service de recherche |
| R29 | 3 | green | Environnement d'exécution des outils Analyst |
| R27 | 3 | green | Outils de l'agent et objets utilisés |
| R14 | 4 | green | Agent accordé à PUBLIC |
| R16 | 5 | green | Moniteur de ressources sur l'entrepôt de l'agent |
| R18 | 6 | green | Complétude du gel de l'existant |
03Risk matrix
Indicateur de couverture des règles, pas un verdict : le verdict est donné en section 04 et 05.
Audit Score
95
29 rules analyzed
Errors
0
Warnings
5
Info
10
Audit Findings (15)
| Rule | Severity | Message | Model | |
|---|---|---|---|---|
| R01 | warning | Inférence Cortex inter-régions | — | |
| R02 | warning | Rôle base CORTEX_USER accordé à PUBLIC | — | |
| R20 | warning | Privilège USE AI FUNCTIONS accordé à PUBLIC | — | |
| R21 | warning | Requêtes vérifiées de la vue sémantique | — | |
| R13 | warning | Politiques de masquage ou de filtrage sur les tables de base de l'agent | — | |
| R04 | info | Rôle utilisé pour l'audit | — | |
| R05b | info | Clés primaires physiques sur les tables de base (complément) | — | |
| R06 | info | Rafraîchissement des tables dynamiques | — | |
| R11 | info | Modèle d'orchestration de l'agent | — | |
| R28 | info | Environnement de l'agent et de ses outils | — | |
| R15 | info | Budgets visibles (périmètre couvert non vérifié) | — | |
| R22 | info | Versions de l'agent | — | |
| R23 | info | AI Gateway et garde-fous (AI_SETTINGS) | — | |
| R24 | info | Consommation de l'agent sur 30 jours | — | |
| R25 | info | Jeux d'évaluation (base de qualité des réponses) | — |
04Recommendations
Verdict outil (règle mécanique)
A CONFIRMER
Pourquoi deux verdicts
Le verdict opérateur est aligné sur le verdict outil.
Conditions
Constats par famille
Compte et gouvernance
- R01Inférence Cortex inter-régionsorangedécision client à confirmer par écrit
- R02Rôle CORTEX_USER accordé à PUBLICorangedécision client à confirmer par écrit
- R20Privilège USE AI FUNCTIONS accordé à PUBLICorangedécision client à confirmer par écrit
Configuration Cortex
- R21Requêtes vérifiées de la vue sémantiqueorangedécision client à confirmer par écrit
Contrôle d'accès
- R13Masquage et filtrage sur les tables de baseorangedécision client à confirmer par écrit
Fonctions IA Cortex
- R26Observabilité de l'agent sur 7 joursUNVERIFIABLE
Couverture
- R17Couverture de la lectureUNVERIFIABLE
Détail des constats (vue outil)
Needs a client decision (orange)
- R01 Inférence Cortex inter-régions
- R02 Rôle CORTEX_USER accordé à PUBLIC
- R20 Privilège USE AI FUNCTIONS accordé à PUBLIC
- R21 Requêtes vérifiées de la vue sémantique
- R13 Masquage et filtrage sur les tables de base
Get the missing privilege and re-run (unverifiable)
- R17 Couverture de la lecture
- R26 Observabilité de l'agent sur 7 jours
05Evidence
Industrialisable: A CONFIRMER (proposal)
Nothing red, but some rules could not be verified with this role. Same rule as the notebook's block I; the operator confirms before sharing.
An anonymised method note carries no evidence ids; the detailed note with them stays in the audited account.